| 本製品 | ||||||
| 陽性 | 陰性 | 合計 | ||||
| RT-PCR | 陽性 | 129 | 2 | 131 | 陽性一致率(感度) | 98.5% |
| 陰性 | 4 | 111 | 115 | 陰性一致率(特異度) | 96.5% | |
| 合計 | 133 | 113 | 246 | 全体一致率 | 97.6% | |
| 本製品 | ||||||
| 陽性 | 陰性 | 合計 | ||||
| RT-PCR | 陽性 | 61 | 3 | 64 | 陽性一致率(感度) | 95.3% |
| 陰性 | 0 | 58 | 58 | 陰性一致率(特異度) | 100.0% | |
| 合計 | 61 | 61 | 122 | 全体一致率 | 97.5% | |
| 本製品 | ||||||
| 陽性 | 陰性 | 合計 | ||||
| RT-PCR | 陽性 | 58 | 1 | 59 | 陽性一致率(感度) | 98.3% |
| 陰性 | 1 | 50 | 51 | 陰性一致率(特異度) | 98.0% | |
| 合計 | 59 | 51 | 110 | 全体一致率 | 98.2% | |
| サブタイプ | 株種 | 最小検出感度 |
| A | A2 | 2.23×10^5 copies/mL |
| Long | 1.39×10^5 copies/mL | |
| B | 9320 | 1.71×10^4 copies/mL |
| 18537 | 8.00×10^3 copies/mL |
| 一般的名称 | RSウイルスキット |
| 販売名 | RSウイルスキット Rapiim RSV PRT-RSV01A |
| 承認番号 | 30200EZX00030000 |
キヤノンメディカルシステムズウェブサイト(jp.medical.canon)は、 薬機法対象商品の情報を医療従事者向けにお届けするためのコンテンツを含んでおります。 お客様がアクセスされたページは医療従事者向けの情報を掲載しているため、 閲覧は医療従事者限定とさせていただきます。
あなたは医療従事者ですか?
「いいえ」の場合は、キヤノンメディカルシステムズWebサイト内「一般のお客様へ」ページへリンクします