項目 | Genelyzer M-MS | Genelyzer MII | Genelyzer MIII | |
---|---|---|---|---|
形式名 | DGL-0004A | DGL-0003A | DGL-0002A | |
製品内容 | 測定器本体、 電源コード、 USBケーブル、バーコードリーダー、 タッチペン | 測定器本体、ACアダプター、 電源コード、 USBケーブル、 タッチペン | 測定器本体、 ACアダプター、 電源コード、タッチペン | |
サンプル数 | 96ウェル(8連チューブストリップ×12ブロック)
各ブロック独立制御 |
16ウェル(8連チューブストリップ×2ブロック)
各ブロック独立制御 |
8ウェル(8連チューブストリップ×1ブロック) | |
寸法(W×D×H) | 約434×635×153mm | 約285×210×120mm | 約165×250×85mm | |
重量 | 約18kg | 約2.3kg | 約1.75kg | |
カラータッチスクリーン | 10.1インチ | 7インチ | 4.3インチ | |
温度制御範囲 | 40℃~99℃ | |||
温度精度 | ±0.5℃ | |||
使用環境 | 温度 | 10℃~40℃ | ||
湿度 | 90% R.H.未満(結露なきこと) | |||
気圧 | 800hPa~1050hPa | |||
輸送・保管環境 | 温度 | -10℃~50℃ | ||
湿度 | 制限なし(結露や浸水なきこと) | |||
気圧 | 800hPa~1050hPa | |||
光学検出 | チャネル1 | 励起波長:470nm、
蛍光波長:510nm~560nm |
励起波長:470nm、
蛍光波長:510nm |
励起波長:470nm、
蛍光波長:510nm ~560nm |
チャネル2 | 励起波長:590nm、
蛍光波長:620nm以上 |
- | 励起波長:590nm、
蛍光波長:620nm以上 |
|
バッテリータイプ | - | リチウムイオン電池 | ||
バッテリー容量 | - | 約70Wh | 約40Wh | |
USB接続 | Type-A | 対応(USBメモリーはUSB3.0まで。また、セキュリティ機能搭載のUSBメモリーは使用できません) | ||
Type-B | 対応 | |||
出力ファイル形式 | PDF、CSV | |||
電圧、周波数 | AC100-240V、 50/60Hz | 100V~240V、50Hz~60Hz
(ACアダプター) |
||
最大消費電力(測定器本体) | 約600W | 約150W | ||
一般的名称 | 微生物分類同定分析装置 | |||
販売名 | 等温増幅蛍光測定装置
Genelyzer M-MS DGL-0004A |
等温増幅蛍光測定装置
Genelyzer MII DGL-0003A |
等温増幅蛍光測定装置
Genelyzer MIII DGL-0002A |
|
製造販売届出番号 | 09B1X00003000092 | 09B1X00003000091 | 09B1X00003000082 | |
製造販売元 | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 栃木県大田原市下石上1385番地 |
キヤノンメディカルシステムズウェブサイト(jp.medical.canon)は、 薬機法対象商品の情報を医療従事者向けにお届けするためのコンテンツを含んでおります。 お客様がアクセスされたページは医療従事者向けの情報を掲載しているため、 閲覧は医療従事者限定とさせていただきます。
あなたは医療従事者ですか?
「いいえ」の場合は、キヤノンメディカルシステムズWebサイト内「一般のお客様へ」ページへリンクします