一般的名称 | SARSコロナウイルス抗原キット |
---|---|
JMDNコード | 84110000 |
販売名称 | SARSコロナウイルス抗原キット Rapiim SARS-CoV-2-H PRT-C2H01A |
承認番号 | 30500EZX00014000 |
製造販売業者 | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 |
測定項目 | SARS-CoV-2抗原 |
検体種 | 鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液、唾液 |
測定時間 | 20分(静置5分、測定15分) |
貯法 | 2~30℃に保管 |
有効期限 | 製造月から24か月(外箱に表示の使用期限内にご使用ください) |
キット内容 |
10テスト/箱(キット)
|
保険適用 | 診療報酬点数
2021年12月改定
|
SDS | こちら |
一般的名称 | SARSコロナウイルス抗原キット |
---|---|
JMDNコード | 84110000 |
販売名称 | SARSコロナウイルス抗原キットRapiim SARS-CoV-2-N PRT-C2N01A |
承認番号 | 30200EZX00083000 |
製造販売業者 | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 |
測定項目 | SARS-CoV-2抗原 |
検体種 | 鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液 |
測定時間 | 15分(4分:ウイルスが多い場合の陽性判定または、15分:陰性またはウイルスが少ない場合の判定) |
貯法 | 2~30℃に保管 |
有効期間 | 製造月から25か月(外箱に表示の使用期限内にご使用ください) |
キット内容 |
10テスト/箱(キット)
添付文書※)は電子添文となっております。
|
保険適用 | 診療報酬点数
2024年6月改定
|
SDS | こちら |
一般的名称 | インフルエンザウイルスキット |
---|---|
JMDNコード | 30813000 |
販売名称 | インフルエンザウイルスキット Rapiim Flu-AB PRT-FLU01A |
承認番号 | 22800EZX00076000 |
製造販売業者 | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 |
測定項目 | インフルエンザウイルス抗原A型/B型 |
検体種 | 鼻腔ぬぐい液、鼻咽頭ぬぐい液、鼻汁鼻かみ液、鼻腔吸引液、咽頭ぬぐい液 |
測定時間 | 8分(3分以内:短時間陽性判定、8分:最終判定) |
貯法 | 2~30℃に保存 |
有効期間 | 製造日から24か月間(外箱に表示の使用期限内にご使用ください) |
キット内容 |
10テスト/箱
|
保険適用 | 診療報酬点数
2024年6月改定
|
SDS | こちら |
一般的名称 | RSウイルスキット |
---|---|
JMDNコード | 30814000 |
販売名称 | RSウイルスキットRapiim RSV PRT-RSV01A |
承認番号 | 30200EZX00030000 |
製造販売業者 | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 |
測定項目 | RSウイルス抗原 |
検体種 | 鼻腔拭い液、鼻腔吸引液、鼻汁鼻かみ液 |
測定時間 | 8分(3分以内:短時間陽性判定、8分:最終判定) |
貯法 | 2~30℃に保存 |
有効期間 | 製造月から19か月(外箱に表示の使用期限内にご使用ください) |
キット内容 |
10テスト/箱
附属品
|
保険適用 | 診療報酬点数
2020年4月改定
|
SDS | こちら |
一般的名称 | SARSコロナウイルス抗原キット インフルエンザウイルスキット |
---|---|
JMDNコード | 84110000 |
販売名称 | SARSコロナウイルス抗原キット インフルエンザウイルスキット Rapiim SARS-CoV-2-N/Flu PRT-20101A |
承認番号 | 30500EZX00006000 |
製造販売業者 | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 |
測定項目 | SARS-CoV-2抗原/インフルエンザウイルス抗原 |
検体種 | 鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液 |
測定時間 | 12分(4分以内:ウイルスが多い場合の陽性判定、12分:陰性または、ウイルスが少ない場合の判定) |
貯法 | 2~30℃に保管 |
有効期間 | 製造月から19か月(外箱に表示の使用期限内にご使用ください) |
キット内容 |
10テスト/箱(キット)
添付文書※)は電子添文となっております。
|
保険適用 | 診療報酬点数
2024年6月改定
|
SDS | こちら |
※)キットのご使用に際し、電子化された添付文書(電子添文)をご参照ください。電子添文は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(Pmda:https://www.pmda.go.jp/)のホームページから検索することにより、閲覧可能です。(リンク)
一般的名称 | 蛋白質分析装置 | |
---|---|---|
JMDNコード | 30857000 | |
販売名称 | 蛋白質分析装置 Rapiim Eye 10 PRA-F0101A | |
届出番号 | 09B1X00003000079 | |
製造販売業者 | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 | |
電気的仕様 | 電源 | 100V 専用ACアダプタ
※電源はアース付き3Pコンセントが必要です |
電源電圧 | AC100-240V | |
電源周波数 | 50Hz/60Hz共用 | |
本体寸法
および質量 |
寸法 | 約150mm(幅)×230mm(奥行)×150mm(高さ) |
質量 | 約1.6kg(装置用ACアダプタは含みません) | |
使用環境条件 | 周囲温度 | 15~30℃ 測定中の温度変化は±2.5℃以内 |
相対湿度 | 20~80% 結露しないこと | |
高度 | 2000m以下 | |
保管環境条件 | 周囲温度 | -20~50℃ |
相対湿度 | 10~90% 結露しないこと |
販売名 | 蛋白質分析装置専用プリンター |
---|---|
形式 | PRHW-PRN01A |
外形寸法 | 約83mm(幅)×130mm(奥行)×45mm(高さ) |
質量 | プリンタ本体 約0.19kg |
電源電圧 | 単相AC100-240V |
電源周波数 | 50Hz/60Hz共用 |
定格電流 | 1.2 A |
接地条件 | 2Pコンセント |
プリンタ用紙(ロール紙) | 型番:TP-S245L-1 用紙幅:58mm 用紙外径:38mm 長さ:19m
※プリンタ本体に1本内蔵、予備のロール紙3本同梱。1ロールあたり約310テスト分の印刷が可能。 |
キヤノンメディカルシステムズウェブサイト(jp.medical.canon)は、 薬機法対象商品の情報を医療従事者向けにお届けするためのコンテンツを含んでおります。 お客様がアクセスされたページは医療従事者向けの情報を掲載しているため、 閲覧は医療従事者限定とさせていただきます。
あなたは医療従事者ですか?
「いいえ」の場合は、キヤノンメディカルシステムズWebサイト内「一般のお客様へ」ページへリンクします