CXDI-403C Wireless | CXDI-703C Wireless | |
シンチレータ(蛍光体) | ヨウ化セシウム(CsI) | |
画素サイズ | 140μm | |
外形寸法(mm)*突起物含まず | 460(W)×460(H)×15.7(D) | 384(W)×460(H)×15.7(D) |
重量(kg)*バッテリー込み | 3.5 | 2.9 |
耐荷重 | 310kg@全面/100kg@Φ40mm | |
防塵防水性 | IP55※ | |
使用電源 | AC100V(50/60Hz) | |
消費電力 | 瞬時最大負荷 約78VA以下/待機時 約25W以下 |
※認証機関における試験条件によるものであり、無破損や無故障を保証するものではありません。落下や衝突などの衝撃が加わった場合は、相応の耐水性能を維持できない恐れがあります。
シンチレータ(蛍光体) | ヨウ化セシウム(CsI) |
---|---|
画素サイズ | 140μm |
外形寸法(mm)*突起物含まず | 460(W)×460(H)×15.7(D) |
重量(kg) | 3.3 |
使用電源 | AC100V(50/60Hz) |
消費電力 | 瞬時最大負荷 約78VA以下/待機時 約25W以下 |
一般的名称 | X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ |
販売名 | デジタルラジオグラフィ CXDI-Pro |
認証番号 | 303ABBZX00048000 |
製造販売業者 | キヤノン株式会社 |
キヤノンメディカルシステムズウェブサイト(jp.medical.canon)は、 薬機法対象商品の情報を医療従事者向けにお届けするためのコンテンツを含んでおります。 お客様がアクセスされたページは医療従事者向けの情報を掲載しているため、 閲覧は医療従事者限定とさせていただきます。
あなたは医療従事者ですか?
「いいえ」の場合は、キヤノンメディカルシステムズWebサイト内「一般のお客様へ」ページへリンクします