部位 | J-RIME
診断 参考レベル DRLs2015 [mGy] |
KXO-25SS/32SSにおける
DRLs2015を超えないX線条件 |
SID
[cm] |
体厚
[cm] |
照射野
サイズ |
グリッド | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDD法
による 計算値[mGy] |
管電圧
[kV] |
管電流
[mA] |
撮影
時間 [msec] |
mAs | 長手
[cm] |
短手
[cm] |
有:+
無:- |
|||||
頭部正面 | 3 | 2.84 | 78 | 100 | 320 | 32 | 100 | 19 | 25 | 20 | + | |
頭部側面 | 2 | 1.86 | 74 | 100 | 250 | 25 | 100 | 16 | 25 | 20 | + | |
頸椎 | 0.9 | 0.36 | 74 | 100 | 140 | 14 | 150 | 12 | 15 | 8 | + | 正面 |
0.57 | 74 | 160 | 140 | 22.4 | 150 | 12 | + | 側面 | ||||
胸椎正面 | 3 | 2.83 | 74 | 160 | 220 | 35.2 | 100 | 20 | 35 | 10 | + | |
胸椎側面 | 6 | 5.79 | 78 | 160 | 320 | 51.2 | 100 | 30 | 30 | 10 | + | |
胸部正面 | 0.3 | 0.14 | 120 | 100 | 32 | 3.2 | 200 | 20 | 35 | 35 | + | |
腹部 | 3 | 1.82 | 76 | 200 | 160 | 32 | 120 | 20 | 45 | 35 | + | |
腰椎正面 | 4 | 3.98 | 74 | 200 | 250 | 50 | 100 | 20 | 30 | 10 | + | |
腰椎側面 | 11 | 10.83 | 84 | 200 | 400 | 80 | 100 | 30 | 30 | 15 | + | |
骨盤 | 3 | 2.65 | 70 | 200 | 280 | 56 | 120 | 20 | 45 | 35 | + | |
大腿部 | 2 | 1.21 | 74 | 100 | 250 | 25 | 120 | 15 | 45 | 15 | + | |
足関節 | 0.2 | 0.19 | 54 | 100 | 63 | 6.3 | 100 | 7 | 20 | 12 | - | 正面 |
0.19 | 54 | 100 | 63 | 6.3 | 100 | 7 | - | 側面 | ||||
前腕部 | 0.2 | 0.16 | 54 | 100 | 56 | 5.6 | 100 | 5 | 25 | 10 | - | |
グースマン法 | 6 | 5.34 | 110 | 200 | 180 | 36 | 120 | 30 | 45 | 35 | + | |
マルチウス法 | 7 | 6.53 | 110 | 200 | 220 | 44 | 120 | 30 | 45 | 35 | + | |
乳児胸部 | 0.2 | 0.16 | 60 | 320 | 12 | 3.84 | 100 | 10 | 25 | 20 | - | |
幼児胸部 | 0.2 | 0.18 | 60 | 320 | 12 | 3.84 | 100 | 15 | 30 | 25 | - | |
乳幼児
股関節 |
0.2 | 0.17 | 60 | 320 | 14 | 4.48 | 100 | 7 | 20 | 15 | - |
※NDD法
X線検査時の撮影パラメータから患者の表面線量を計算する方法です。
公益社団法人 茨城県診療放射線技師会・日本放射線技術学会茨城支部・被曝低減委員会NDD研究班が提案しました。
(ご参考:茨城県診療放射線技師会ホームページ:http://www.iart-web.org/public/epd.html)
キヤノンメディカルシステムズウェブサイト(jp.medical.canon)は、 薬機法対象商品の情報を医療従事者向けにお届けするためのコンテンツを含んでおります。 お客様がアクセスされたページは医療従事者向けの情報を掲載しているため、 閲覧は医療従事者限定とさせていただきます。
あなたは医療従事者ですか?
「いいえ」の場合は、キヤノンメディカルシステムズWebサイト内「一般のお客様へ」ページへリンクします