2030年目標 | 2024年実績 | ||
---|---|---|---|
CO₂総排出量(2022年比)*1 | スコープ1&2:42%削減 | スコープ1&2:13.4%削減 | |
2024-2025年目標 | 2024年実績 | ||
全体(ライフサイクル) | ライフサイクルCO₂排出量を年平均3%改善製品別改善指数 | 年平均:2%悪化 | |
製品 | 原材料・使用量の年平均3%改善製品別CO₂排出量改善指数 | 年平均:2%悪化 | |
2025年目標 | 2024年実績 | ||
拠点*2 | エネルギー使用量の原単位改善度:2.4% | 那須本社 | 13%改善 |
赤穂事業所 | 4%改善 | ||
廃棄物総発生量の原単位改善度:1% | 那須本社 | 1%改善 | |
赤穂事業所 | 12%改善 | ||
水使用量の改善度:前年維持 | 那須本社 | 2%悪化 | |
赤穂事業所 | 44%改善 | ||
管理化学物質排出量の原単位改善度:1% | 那須本社 | 2%改善 | |
赤穂事業所 | ±0%改善 |
「キヤノン」:キヤノン株式会社およびその連結子会社すべてを含むグループ全体を指します。
「キヤノン株式会社」:キヤノン株式会社単体を指します。
「キヤノンメディカルシステムズ」:キヤノンメディカルシステムズ株式会社およびその連結子会社すべてを含むグループ全体を指します。
「キヤノンメディカルシステムズ株式会社」:キヤノンメディカルシステムズ株式会社単体を指します。