| 本製品 | ||||||
| 陽性 | 陰性 | 合計 | ||||
| 既承認品 | 陽性 | 17 | 0 | 17 | 陽性一致率(感度) | 100% |
| 陰性 | 8*1 | 70*2 | 78 | 陰性一致率(特異度) | 89.7% | |
| 合計 | 25 | 70 | 95 | 全体一致率 | 91.6% | |
| 本製品 | ||||||
| 陽性 | 陰性 | 合計 | ||||
| リアルタイム
RT-PCR |
陽性 | 47 | 40 | 87 | 陽性一致率(感度) | 54.0% |
| 陰性 | 0 | 30 | 30 | 陰性一致率(特異度) | 100% | |
| 合計 | 47 | 70 | 117 | 全体一致率 | 65.8% | |
| 換算ウイルス量
(RNAコピー/テスト) |
本製品陽性数/検体数 | (陽性一致率) |
| 1,600以上 | 24/24 | (100%) |
| 400以上 | 38/38 | (100%) |
| 100以上 | 46/49 | (93.9%) |
| 陽性全体 | 47/87 | (54.0%) |
| 換算ウイルス量
(RNAコピー/テスト) |
測定数 | 判定数 | 判定一致率 | |
| 陽性 | 陰性 | |||
| 陽性 | 10 | 10 | 0 | 100% |
| 陰性 | 10 | 0 | 10 | 100% |
| 換算ウイルス量
(RNAコピー/テスト) |
測定数 | 判定数 | 判定一致率 | ||
| 陽性 | 陰性 | ||||
| 陽性 | 10 | 10 | 0 | 100% | |
| 陰性 | 10 | 0 | 10 | 100% | |
| 最小検出感度 | |
| 6.64 pg/mL | 組換えSARS-CoV-2抗原 |
| 203 RNAコピー/テスト | PN/TY/WK-521 国立感染症研究所株 |
| 一般的名称 | SARSコロナウイルス抗原キット |
| 販売名 | SARSコロナウイルス抗原キット Rapiim SARS-CoV-2-N PRT-C2N01A |
| 承認番号 | 30200EZX00083000 |
キヤノンメディカルシステムズウェブサイト(jp.medical.canon)は、 薬機法対象商品の情報を医療従事者向けにお届けするためのコンテンツを含んでおります。 お客様がアクセスされたページは医療従事者向けの情報を掲載しているため、 閲覧は医療従事者限定とさせていただきます。
あなたは医療従事者ですか?
「いいえ」の場合は、キヤノンメディカルシステムズWebサイト内「一般のお客様へ」ページへリンクします