| 一般的名称 | 販 売 名 | 認 証 番 号 | 認証取得日 | 製造販売元 |
|---|---|---|---|---|
| 汎用超音波画像診断装置 | 超音波診断装置 Aplio i900 TUS-AI900 | 228ABBZX00020000 | 2026年2月25日 | キヤノン株式会社 |
| 汎用超音波画像診断装置 | 超音波診断装置 Aplio i800 TUS-AI800 | 228ABBZX00021000 | 2026年2月25日 | キヤノン株式会社 |
| 汎用超音波画像診断装置 | 超音波診断装置 Aplio i700 TUS-AI700 | 228ABBZX00022000 | 2026年2月25日 | キヤノン株式会社 |
| 汎用超音波画像診断装置 | 超音波診断装置 Aplio beyond CUS-ABE00 | 305ADBZX00067000 | 2025年11月4日 | キヤノン株式会社 |
| 汎用超音波画像診断装置 | 超音波診断装置 Aplio me CUS-AME00 | 305ADBZX00027000 | 2025年11月4日 | キヤノン株式会社 |
| 汎用超音波画像診断装置 | 超音波診断装置 Aplio flex CUS-AFL00 | 303ACBZX00036000 | 2025年7月11日 | キヤノン株式会社 |
| 汎用超音波画像診断装置 | 超音波診断装置 Aplio go CUS-AGG00 | 303ACBZX00037000 | 2025年7月11日 | キヤノン株式会社 |
※1 オプション機能です。計測された減衰量は減衰係数[dB/cm/MHz]として表示されます。
※2 使用方法等の詳細については、対象装置の添付文書または操作マニュアルをご参照ください。
※3 診療報酬算定の可否は、審査支払機関(診療報酬支払基金)による審査結果に基づきます。
※4 診療報酬区分「D215-4 超音波減衰法検査」の詳細については、別途厚生労働省告示又は関連通知をご参照ください。
キヤノンメディカルシステムズウェブサイト(jp.medical.canon)は、 薬機法対象商品の情報を医療従事者向けにお届けするためのコンテンツを含んでおります。 お客様がアクセスされたページは医療従事者向けの情報を掲載しているため、 閲覧は医療従事者限定とさせていただきます。
あなたは医療従事者ですか?
「いいえ」の場合は、キヤノンメディカルシステムズWebサイト内「一般のお客様へ」ページへリンクします