| 総数 | 育児休業を取得した従業員数 | |
|---|---|---|
| 男性従業員 | 115 | 66 |
| 女性従業員 | 26 | 21 |
| 育児休暇(男性) | 育児休暇(女性) | |
|---|---|---|
| 日本/アジア | 51 | 69 |
| オセアニア | 3 | 5 |
| 北米 | 50 | 25 |
| ヨーロッパ | 53 | 47 |
| 南米 | 100 | 100 |
生体医工学修士 アヌシュリー・J・アルン クマール氏
リサ・ライト(従業員)と彼女のサポート犬コナン
受賞者のジェイ・ヴァイシュナ(写真右)
| 新規採用者数(人) | 離職者数(人) | |
|---|---|---|
| 日本/アジア | 315 | 316 |
| オセアニア | 30 | 38 |
| 北米 | 131 | 182 |
| 欧州 | 190 | 154 |
| 南米 | 17 | 25 |
| 2021年実績 | 2022年実績 | 2023年実績 | 2024年目標 |
|---|---|---|---|
| 78% | 81% | 77% | 80% |
「キヤノン」:キヤノン株式会社およびその連結子会社すべてを含むグループ全体を指します。
「キヤノン株式会社」:キヤノン株式会社単体を指します。
「キヤノンメディカルシステムズ」:キヤノンメディカルシステムズ株式会社およびその連結子会社すべてを含むグループ全体を指します。
「キヤノンメディカルシステムズ株式会社」:キヤノンメディカルシステムズ株式会社単体を指します。