「さらに細かく」を追求した私たちは、
この30年の大きく変わらなかった世界を切り開き、
皆様に質の高い新しい画像を提供します
2026.07.17 | 日本CT技術学会 第14回学術大会 ランチョンセミナー1
2026.06.20 | 第24回日本消化管CT技術学会 総会・学術集会 ランチョンセミナー
2026.03.19 | Beyond Angiography Japan XXX ランチョンセミナー
2026.01.24 | 第36回日本心血管画像動態学会/FRIENDSLive2026 ランチョンセミナー5
2026.01.23 | 第16回呼吸機能イメージング研究会学術集会 ランチョンセミナー1
2026.01.10 | 第39回JCRミッドウィンターセミナー ランチョンセミナー1
過去のセミナーはこちら
| CT 学会ランチョンセミナー等 見逃し配信 セミナーアーカイブは、こちら |
商標
| 一般的名称 | 販売名 | 認証番号 | 製造販売元 |
| 全身用X線CT診断装置 | CTスキャナ Aquilion ONE TSX-308A | 305ACBZX00005000 | キヤノン株式会社 |
| 全身用X線CT診断装置 | CTスキャナ Aquilion ONE TSX-306A | 301ADBZX00028000 | キヤノン株式会社 |
| 全身用X線CT診断装置 | CTスキャナ Aquilion Precision TSX-304A | 228ACBZX00019000 | キヤノン株式会社 |
| 全身用X線CT診断装置 | CTスキャナ Aquilion ONE TSX-305A | 227ADBZX00178000 | キヤノン株式会社 |
| 全身用X線CT診断装置 | CTスキャナ Aquilion Prime SP TSX-303B | 229ACBZX00012000 | キヤノン株式会社 |
| 全身用X線CT診断装置 | CTスキャナ Aquilion Serve TSX-307A | 304ACBZX00001000 | キヤノン株式会社 |
| 全身用X線CT診断装置 | CTスキャナ Aquilion Exceed LB TSX-202A | 302ACBZX00024000 | キヤノン株式会社 |
| 全身用X線CT診断装置 | CTスキャナ Aquilion Lightning TSX-036A | 228ABBZX00118000 | キヤノン株式会社 |
| 全身用X線CT診断装置 | CTスキャナ Aquilion Lightning TSX-035A | 227ADBZX00052000 | キヤノン株式会社 |
| 全身用X線CT診断装置 | CTスキャナ Aquilion Start TSX-037A | 230ACBZX00022000 | キヤノン株式会社 |
脳の病気にはどんなものがあるの?
脳神経外科・脳外科ってどんなところ?
脳ってどうやって調べるの?