2024年5月
開催期間 | 展示会・学術セミナー名 | 開催地 | 展示 | セミナー | 領域 |
5月8日 | 令和7年度 第2回 POCUS WEBセミナー 腹部領域 | Web | ー | 「急性腹症のPOCUS」 | 消化器 |
5月10日 - 11日 | 第74回 日本医学検査学会 | 大阪 | 〇 | ハンズオンセミナー | 循環器/
運動器 |
5月22日 - 25日 | 第98回 日本整形外科学会学術総会 | 東京 | 〇 | 「脊椎の画像診断」 | 運動器 |
5月23日 - 25日 | 第77回 日本産科婦人科学会学術講演会 | 岡山 | 〇 | 「新技術が支える産婦人科超音波最前線」 | 産婦人科 |
5月29日 - 6月1日 | 日本超音波医学会 第98回学術集会 / WFUMB2025 | 京都 | 〇 | 「Unveiling Tomorrow's Ultrasound ーSMIと3rd Harmonicの次なるステップー」 | 消化器 |
「“見える!” その先へー乳腺& 血管領域におけるプレミアム超音波の世界ー」 | 乳腺/
血管 |
||||
「Advanced Point-of-Care Ultrasound for Abdominal Emergencies」 | 全般 | ||||
「Liver Multiparametric Ultrasound for Quantitative Assessment of MASLD」 | 消化器 | ||||
「Breast ultrasound - New horizons with advanced technologies」 | 乳腺 | ||||
「Expert perspectives on AI: Enhancing diagnostic confidence in Ultrasound」 | AI |
開催期間 | 展示会・学術セミナー名 | 開催地 | 展示 | セミナー | 領域 |
6月5日-6日 | 第61回 日本肝臓学会総会 | 東京 | ー | 「超音波で“魅せる” 肝疾患診療!エコーで差をつけたい若手医師のための必修講座」 | 消化器 |
6月13日-14日 | 第37回 日本肝胆膵外科学会学術集会 | 長野 | ー | 「LAPA プローブ×高精細超音波診断装置~技術の融合が拓く腹腔鏡下肝手術の新時代~」 | 消化器 |
6月14日-15日 | 第50回 日本超音波検査学会学術集会 | 神奈川 | 〇 | 「実践!3D心エコー ー詳細な視覚化で診断を深化させるー」 | 循環器 |
「新世代プレミアムエコー Aplio beyondの真価 ーRedefining Precision in Ultrasoundー」 | 全般 | ||||
「次世代技術で進化するSMI ーEmpowering Diagnostics with Next-Generation Technologyー」 | 全般 |
開催期間 | 展示会・学術セミナー名 | 開催地 | 展示 | セミナー | 領域 |
7月5日 | 第55回 腎癌研究会 | 東京 | 〇 | ー | 泌尿器 |
キヤノンメディカルシステムズウェブサイト(jp.medical.canon)は、 薬機法対象商品の情報を医療従事者向けにお届けするためのコンテンツを含んでおります。 お客様がアクセスされたページは医療従事者向けの情報を掲載しているため、 閲覧は医療従事者限定とさせていただきます。
あなたは医療従事者ですか?
「いいえ」の場合は、キヤノンメディカルシステムズWebサイト内「一般のお客様へ」ページへリンクします