2021年12月19日(日)、「画論29th The Best Image」最終審査・発表式をオンラインにて開催いたしました。
各部門(CT、MR、超音波)に分かれて応募者が最終審査プレゼンテーションを行い、審査員の先生方を交え活発な討議が行われました。その後審査員の最終審査を経て各部門の賞が決定されました。
各部門の最優秀賞及び各賞を獲得されたご施設の一覧を以下にご報告いたします。
CT | 1~160列部門 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会横浜市東部病院 |
---|---|---|
Hybrid ERにおけるOne stop stroke protocolを用いた急性期脳梗塞 | ||
Aquilion ONE部門 | 東海大学医学部付属八王子病院 | |
転移性骨腫瘍(乳癌) | ||
Aquilion Precision部門 | 藤田医科大学病院 | |
Monckeberg様硬化症を伴うClassical Giant cell arteritis | ||
MR | 1.5テスラ以下(脳神経)部門 | 医療法人河内友紘会 河内総合病院 |
急性期脳梗塞の疑い | ||
1.5テスラ以下部門 | 頭とからだのクリニック かねなか脳神経外科 | |
左頸動脈狭窄(3D M-Echo法を使用したBone-like imageによる石灰化プラークの描出) | ||
3テスラ(脳神経)部門 | 杏林大学医学部付属病院 | |
左lenticulostriate artery灌流領域における急性期脳梗塞 | ||
3テスラ部門 | 地域医療支援病院オープンシステム 徳山医師会病院 | |
若年者腰椎分離症のMR Bone Image | ||
超音波 | 血管部門 | 東邦大学医療センター大森病院 |
特発性腹腔動脈解離 | ||
乳腺・甲状腺・表在部門 | 医療法人IRO 名古屋膠原病リウマチ痛風クリニック | |
全身性強皮症 (SSc:systemic sclerosis) | ||
腹部部門 | 公立大学法人 福島県立医科大学附属病院 | |
小腸静脈瘤 | ||
心臓部門 | 淀川キリスト教病院 | |
感染性心内膜炎精査で肺動脈弁下型心室中隔欠損症の初回同定と、さらに2つの瘻孔部位も同定した一例 |
部門 | 賞結果 | 症例名 | 施設名 |
---|---|---|---|
1~160列部門 | 最優秀賞 | Hybrid ERにおけるOne stop stroke protocolを用いた急性期脳梗塞 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会横浜市東部病院 |
テクニカル賞 | Hybrid ERにおけるOne stop stroke protocolを用いた急性期脳梗塞 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会横浜市東部病院 | |
優秀賞 | 右小指屈筋腱皮下断裂 | 独立行政法人 国立病院機構 信州上田医療センター | |
1~160列(心血管)部門 | テクニカル賞 | 腹部大動脈瘤破裂 | 岩手医科大学附属病院 |
優秀賞 | 腹部大動脈瘤破裂 | 岩手医科大学附属病院 | |
優秀賞 | Fontan(TCPC)術後遠隔期評価 | 独立行政法人 地域医療機能推進機構 九州病院 | |
Aquilion ONE部門 | 最優秀賞 | 転移性骨腫瘍(乳癌) | 東海大学医学部付属八王子病院 |
テクニカル賞 | Perfusion CTでのみ捉えられた小膵癌 | 山形大学医学部附属病院 | |
優秀賞 | 変形性足関節症 前方インピンジメント症候群 | 医療法人同信会 福岡整形外科病院 | |
優秀賞 | Perfusion CTでのみ捉えられた小膵癌 | 山形大学医学部附属病院 | |
優秀賞 | ヨードアレルギー歴のある患者の大腸がん術前検査 | 松江市立病院 | |
優秀賞 | 前立腺癌(シード挿入後) | 社会福祉法人 聖隷福祉事業団総合病院 聖隷三方原病院 | |
Aquilion ONE(心血管)部門 | テクニカル賞 | 心筋遅延造影によるSpectral解析 | 医療法人春林会 華岡青洲記念病院 |
テクニカル賞 | 気管気管支および肺静脈還流異常症 | 医療法人社団 高邦会 福岡山王病院 | |
優秀賞 | 急性大動脈解離術後のリエントリー検索と大血管評価 | 日本赤十字社 諏訪赤十字病院 | |
優秀賞 | 左心耳閉鎖術術前撮影 | 社会医療法人 天神会 新古賀病院 | |
優秀賞 | 左室リード位置を決定するためのCRT-D術前3D画像 | 一般財団法人厚生会 仙台厚生病院 | |
Aquilion Precision部門 | 最優秀賞 | Monckeberg様硬化症を伴うClassical Giant cell arteritis | 藤田医科大学病院 |
テクニカル賞 | 外陰がん | 国立がん研究センター 中央病院 | |
優秀賞 | 脳腫瘍手術支援 Multi modality fusion | 杏林大学医学部付属病院 |
部門 | 賞結果 | 症例名 | 施設名 |
---|---|---|---|
1.5テスラ以下(脳神経)部門 | 最優秀賞 | 急性期脳梗塞の疑い | 医療法人河内友紘会 河内総合病院 |
テクニカル賞 | 硬膜動静脈瘻 | 函館西部脳神経クリニック | |
優秀賞 | 浅側頭静脈瘤 | 金沢医科大学病院 | |
1.5テスラ以下部門 | 最優秀賞 | 左頸動脈狭窄(3D M-Echo法を使用したBone-like imageによる石灰化プラークの描出) | 頭とからだのクリニック かねなか脳神経外科 |
テクニカル賞 | 左腎動脈破格 | 医療法人顕正会 蓮田病院 | |
優秀賞 | CRT-D術前における冠状静脈洞とLGE評価 | 一般財団法人厚生会 仙台厚生病院 | |
優秀賞 | 左尿管癌 | 頭とからだのクリニック かねなか脳神経外科 | |
優秀賞 | 下大静脈血栓閉塞症 | 社会医療法人 製鉄記念室蘭病院 | |
優秀賞 | L3神経根病変の疑い | 千葉県済生会習志野病院 | |
3テスラ(脳神経)部門 | 最優秀賞 | 左lenticulostriate artery灌流領域における急性期脳梗塞 | 杏林大学医学部付属病院 |
テクニカル賞 | Fast T2*BB法の臨床的有用性 | 杏林大学医学部付属病院 | |
3テスラ部門 | 最優秀賞 | 若年者腰椎分離症のMR Bone Image | 地域医療支援病院オープンシステム 徳山医師会病院 |
テクニカル賞 | 左腎動脈瘤 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | |
優秀賞 | 心臓MRI遅延造影におけるHigh resolution LGEの有用性 | 杏林大学医学部付属病院 | |
Clinical Update賞 | HCC フォローアップ(SPIO造影後FE-EPI T2*WI) | 金沢医科大学病院 | |
Clinical Update賞 | 撮像後に調整可能 MTCパルス(0Hz)を用いた脂肪抑制画像 | しんむら整形外科クリニック |
部門 | 賞結果 | 症例名 | 施設名 |
---|---|---|---|
血管部門 | 最優秀賞 | 特発性腹腔動脈解離 | 東邦大学医療センター大森病院 |
優秀賞 | 脛骨を穿通する骨栄養静脈由来静脈瘤 | 国家公務員共済組合連合会 横浜南共済病院 | |
優秀賞 | 橈骨皮静脈内に形成されたintravascular pyogenic granuloma | 社会医療法人 寿楽会 大野記念病院 | |
乳腺・甲状腺・表在部門 | 最優秀賞 | 全身性強皮症 (SSc:systemic sclerosis) | 医療法人IRO 名古屋膠原病リウマチ痛風クリニック |
優秀賞 | 有棘細胞癌 | 東京大学医学部附属病院 | |
優秀賞 | 積極的経過観察により救済した精巣捻転の一例 | 北九州市立八幡病院 | |
腹部部門 | 最優秀賞 | 小腸静脈瘤 | 公立大学法人 福島県立医科大学附属病院 |
優秀賞 | 腹部超音波検査で同定し得た膵胆管合流異常による先天性胆道拡張症と急性膵炎の1例 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | |
優秀賞 | 中腸軸捻転症に多発空腸閉鎖症が合併した新生児症例 | 茨城県立こども病院 | |
優秀賞 | 膀胱尿管逆流症 | 茨城県立こども病院 | |
優秀賞 | 多発虫垂憩室 | 鹿児島医療生活協同組合 谷山生協クリニック | |
心臓部門 | 最優秀賞 | 感染性心内膜炎精査で肺動脈弁下型心室中隔欠損症の初回同定と、さらに2つの瘻孔部位も同定した一例 | 淀川キリスト教病院 |
優秀賞 | ペースメーカーリード線穿孔に対し穿孔部位の描出にコンベックスプローブが有効だった症例 | 福岡県済生会二日市病院 |
キヤノンメディカルシステムズウェブサイト(jp.medical.canon)は、 薬機法対象商品の情報を医療従事者向けにお届けするためのコンテンツを含んでおります。 お客様がアクセスされたページは医療従事者向けの情報を掲載しているため、 閲覧は医療従事者限定とさせていただきます。
あなたは医療従事者ですか?
「いいえ」の場合は、キヤノンメディカルシステムズWebサイト内「一般のお客様へ」ページへリンクします