2019年12月15日(日)、キヤノン株式会社にて「画論27th The Best Image」最終審査・発表式を開催いたしました。
各部門(CT、MR、超音波)に分かれて応募者が最終プレゼンテーションを行い、審査員の先生方を交え活発な討議が行われました。その後審査員の最終審査を経て、発表式にて各部門の賞が決定されました。各部門の最優秀賞及び各賞を獲得されたご施設の一覧を以下にご報告いたします。
次回「画論28th The Best Image」は2020年5月下旬頃より募集開始予定です。 詳細は後日改めてお知らせいたします。沢山のご応募を、お待ちしております。
CT | 1~160列部門 | 藤田医科大学病院 |
---|---|---|
症例名:舌癌(SCC cT3N1M0) | ||
1~160列(心血管)部門 | 医療法人社団水光会 宗像水光会総合病院 | |
症例名:CRT-D術前における冠状静脈洞評価 | ||
Aquilion ONE部門 | 杏林大学医学部付属病院 | |
症例名:心電図同期dynamic volume撮像を用いた可動性プラークの描出 | ||
Aquilion ONE
(心血管)部門 |
一般財団法人厚生会 仙台厚生病院 | |
症例名:腎臓に優しいTAVI術前造影CTライクイメージング | ||
MR | 1.5テスラ以下部門 | 社会福祉法人 三井記念病院 |
症例名:CKD患者におけるTAVI術前の評価 | ||
1.5テスラ以下(脳神経)部門 | 社会福祉法人康和会 久我山病院 | |
症例名:脳脊髄液動態観察 | ||
3テスラ部門 | 杏林大学医学部付属病院 | |
症例名:高傾斜磁場強度3T MRIにおける超高b値と最短TEを用いたDWIの肝腫瘍の良悪性鑑別に対する有用性 | ||
3テスラ(脳神経)部門 | 杏林大学医学部付属病院 | |
症例名:右中大脳動脈分岐部動脈瘤 | ||
超音波 | 心臓 | 山口大学医学部附属病院 |
症例名:リニアプローブを用いることで明瞭な経過観察が可能であった化学療法誘発性心筋症患者の左室心尖部壁在血栓 | ||
血管 | 一般財団法人厚生会 仙台厚生病院 | |
症例名:動脈瘤切迫破裂に起因した右総腸骨静脈圧迫症候群 | ||
腹部 | 飯田市立病院 | |
症例名:腎動静脈奇形 | ||
乳腺・甲状腺・表在 | 北九州市立八幡病院 | |
症例名:(先天性)下咽頭梨状窩瘻の小児例 |
部門 | 賞結果 | 症例名 | 施設名 | |
---|---|---|---|---|
CT | 1~160列部門 | 最優秀賞 | 舌癌(SCC cT3N1M0) | 藤田医科大学病院 |
1~160列部門 | テクニカル賞 | 肝門部胆管癌 | 国立研究開発法人 国立がん研究センター 中央病院 | |
1~160列部門 | テクニカル賞 | 腎細胞癌 膀胱癌 術後肺転移(単純CT) | 日本赤十字社 岡山赤十字病院 | |
1~160列部門 | 優秀賞 | 圧力勾配を考慮したCT-peritoneography | 日本赤十字社 足利赤十字病院 | |
1~160列部門 | 優秀賞 | 超高精細CTを用いた胃がん術前CT | 東邦大学医療センター大森病院 | |
1~160列(心血管)部門 | 最優秀賞 | CRT-D術前における冠状静脈洞評価 | 医療法人社団水光会 宗像水光会総合病院 | |
1~160列(心血管)部門 | 優秀賞 | 右足背の動静脈奇形 | 山口大学医学部附属病院 | |
Aquilion ONE部門 | 最優秀賞 | 心電図同期dynamic volume撮像を用いた可動性プラークの描出 | 杏林大学医学部付属病院 | |
Aquilion ONE部門 | テクニカル賞 優秀賞 | Excessive Dynamic Airway Collapse(EDAC)疑い | 大分市医師会立アルメイダ病院 | |
Aquilion ONE部門 | 優秀賞 | アルコール肝障害+肝細胞がん再発 | 日本赤十字社 さいたま赤十字病院 | |
Aquilion ONE部門 | 優秀賞 | 両側遺残アブミ骨動脈 | 聖マリアンナ医科大学病院 | |
Aquilion ONE(心血管)部門 | 最優秀賞
テクニカル賞 |
腎臓に優しいTAVI術前造影CTライクイメージング | 一般財団法人厚生会 仙台厚生病院 | |
Aquilion ONE(心血管)部門 | 優秀賞 | unroofed coronary sinus | 日本赤十字社 足利赤十字病院 | |
Aquilion ONE(心血管)部門 | 優秀賞 | Bridge collateral | 医療法人社団 CVIC 心臓画像クリニック飯田橋 | |
Aquilion ONE(心血管)部門 | 優秀賞 | 乳児大動脈奇形 | 杏林大学医学部付属病院 | |
Aquilion ONE(心血管)部門 | 優秀賞 | 急性冠症候群 | 社会医療法人 栗山会 飯田病院 |
部門 | 賞結果 | 症例名 | 施設名 | |
---|---|---|---|---|
MR | 1.5テスラ以下部門 | 最優秀賞 | CKD患者におけるTAVI術前の評価 | 社会福祉法人 三井記念病院 |
1.5テスラ以下部門 | テクニカル賞 | 非造影MRAによるTAVI術前解析 | 一般財団法人厚生会 仙台厚生病院 | |
1.5テスラ以下部門 | 優秀賞 | 深部静脈血栓症 | 医療法人社団 三喜会 横浜新緑総合病院 | |
1.5テスラ以下部門 | 優秀賞 | 下肢静脈瘤 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 支部千葉県済生会 千葉県済生会習志野病院 | |
1.5テスラ以下部門 | 優秀賞 | アキレス腱断裂 | 松戸市立福祉医療センター東松戸病院 | |
1.5テスラ以下部門 | 優秀賞 | 巨大腎動静脈瘤の血流動態の描出 | 社会医療法人 川島会 川島病院 | |
1.5テスラ以下(脳神経)部門 | 最優秀賞 | 脳脊髄液動態観察 | 社会福祉法人康和会 久我山病院 | |
1.5テスラ以下(脳神経)部門 | テクニカル賞 | 両側内頚動脈瘤 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | |
1.5テスラ以下(脳神経)部門 | 優秀賞 | 蝶形骨洞腺様嚢胞癌~頭頚部放射線治療におけるCT/MRI Fusion画像の有用性~ | 一般財団法人津山慈風会 津山中央病院 | |
3テスラ部門 | 最優秀賞 | 高傾斜磁場強度3T MRIにおける超高b値と最短TEを用いたDWIの肝腫瘍の良悪性鑑別に対する有用性 | 杏林大学医学部付属病院 | |
3テスラ部門 | テクニカル賞 | 肝腫瘍・同期撮像が困難な事例 ~ Dynamic から肝細胞相まで ~ | 社会医療法人社団 慈生会 等潤病院 | |
3テスラ部門 | 優秀賞 | 腰椎分離症 (MR Bone Imaging) | 社会医療法人社団 三思会 東名厚木病院 | |
3テスラ部門 | 優秀賞 | Arterial spin labellingが活動性滑膜炎の診断に有用であった関節リウマチの一例 | 医療法人 医和基会 戸畑総合病院 | |
3テスラ(脳神経)部門 | 最優秀賞 | 右中大脳動脈分岐部動脈瘤 | 杏林大学医学部付属病院 | |
3テスラ(脳神経)部門 | テクニカル賞 | 左中大脳動脈動脈瘤ステント併用コイル塞栓術後(再開通疑い) | 自治医科大学附属さいたま医療センター | |
Clinical Update賞 | 肝性脳症の原因となった膵動静脈奇形発見に功を奏した一例 | 医療法人 為久会 札幌共立五輪橋病院 | ||
Clinical Update賞 | S状結腸癌 小腸浸潤疑い | 金沢医科大学病院 |
部門 | 賞結果 | 症例名 | 施設名 | |
---|---|---|---|---|
UL | 心臓部門 | 最優秀賞 | リニアプローブを用いることで明瞭な経過観察が可能であった化学療法誘発性心筋症患者の左室心尖部壁在血栓 | 山口大学医学部附属病院 |
心臓部門 | 優秀賞 | 心臓血管肉腫 | 社会医療法人愛仁会 高槻病院 | |
心臓部門 | 優秀賞 | 血液透析導入後の経過観察にて突如僧帽弁輪血栓形成を認めた一例 | 独立行政法人 国立病院機構 大阪南医療センター | |
血管部門 | 最優秀賞 | 動脈瘤切迫破裂に起因した右総腸骨静脈圧迫症候群 | 一般財団法人厚生会 仙台厚生病院 | |
血管部門 | 優秀賞 | 頸動脈解離 | 社会医療法人 鳩仁会 札幌中央病院 | |
血管部門 | 優秀賞 | 左後脛骨動脈仮性瘤 | 東邦大学医療センター大橋病院 | |
血管部門 | 優秀賞 | 右内頸動脈外傷性仮性動脈瘤の一例 | 徳島大学病院 | |
腹部部門 | 最優秀賞 | 腎動静脈奇形 | 飯田市立病院 | |
腹部部門 | 優秀賞 | 限局性結節性過形成(FNH) | 一般財団法人厚生会 仙台厚生病院 | |
腹部部門 | 優秀賞 | 超音波検査が治療方針決定の一助となった膀胱癌の一例 | 医療法人社団浅ノ川 浅ノ川総合病院 | |
腹部部門 | 優秀賞 | 輪状膵 | 地方独立行政法人 大阪府立病院機構 大阪母子医療センター | |
腹部部門 | 優秀賞 | Ball valve syndromeを呈した胃腫瘍性病変 | 鹿児島医療生活協同組合 谷山生協クリニック | |
乳腺・甲状腺・表在部門 | 最優秀賞 | (先天性)下咽頭梨状窩瘻の小児例 | 北九州市立八幡病院 | |
乳腺・甲状腺・表在部門 | 優秀賞 | 造影超音波検査が至適生検部位の選定に有用であった乳癌の一例 | 江別市立病院 | |
乳腺・甲状腺・表在部門 | 優秀賞 | 有棘細胞癌の一例 | 兵庫県立がんセンター | |
乳腺・甲状腺・表在部門 | 優秀賞 | 再発性多発軟骨炎 | 紀南病院 |
キヤノンメディカルシステムズウェブサイト(jp.medical.canon)は、 薬機法対象商品の情報を医療従事者向けにお届けするためのコンテンツを含んでおります。 お客様がアクセスされたページは医療従事者向けの情報を掲載しているため、 閲覧は医療従事者限定とさせていただきます。
あなたは医療従事者ですか?
「いいえ」の場合は、キヤノンメディカルシステムズWebサイト内「一般のお客様へ」ページへリンクします