一般的名称 | 販売名 | 認証番号 | 製造販売業者 | 類型 |
汎用超音波画像診断装置 | 超音波診断装置 Aplio go CUS-AGG00 | 303ACBZX00037000 | ||
汎用超音波画像診断装置 | 超音波診断装置 Aplio flex CUS-AFL00 | 303ACBZX00036000 | ||
汎用超音波画像診断装置 | 超音波診断装置 Aplio a CUS-AA000 | 301ABBZX00001000 | ||
汎用超音波画像診断装置 | 超音波診断装置 XARIO 100 TUS-X100S | 225ACBZX00066000 | ||
汎用超音波画像診断装置 | 超音波診断装置 XARIO 100G CUS-X100G | 230ACBZX00006000 | ||
汎用超音波画像診断装置 | 超音波診断装置 XARIO 200G CUS-X200G | 230ACBZX00007000 | ||
汎用超音波画像診断装置 | 超音波診断装置 Viamo c100 TUS-VC100 | 228ACBZX00020000 | ||
据置型デジタル式汎用X線透視診断装置 | デジタルX線TVシステム PlessartZERO DREX-PZ10 | 221ACBZX00073000 | ||
据置型アナログ式汎用X線診断装置 | 一般X線撮影装置 MRAD-A20SC R-mini | 224ADBZX00119000 | ||
据置型アナログ式汎用X線診断装置 | 一般X線撮影装置 MRAD-A25SC R-mini | 224ADBZX00122000 | ||
据置型アナログ式汎用X線診断装置 | 一般X線撮影装置 MRAD-A25S RADREX | 224ADBZX00120000 | ||
据置型アナログ式汎用X線診断装置 | 一般X線撮影装置 MRAD-A32S RADREX | 224ADBZX00123000 | ||
据置型アナログ式汎用X線診断装置 | 一般X線撮影装置 MRAD-A50S RADREX | 224ADBZX00110000 | ||
据置型アナログ式汎用X線診断装置 | 一般X線撮影装置 MRAD-A80S RADREX | 224ADBZX00125000 | ||
X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ | デジタルラジオグラフィ CXDI-410C Wireless | 229ABBZX00049000 | キヤノン株式会社 | |
X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ | デジタルラジオグラフィ CXDI-710C Wireless | 229ABBZX00020000 | キヤノン株式会社 | |
X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ | デジタルラジオグラフィ CXDI-701G Wireless | 225ABBZX00074000 | キヤノン株式会社 | |
全身用X線CT診断装置 | CTスキャナ Aquilion Serve TSX-307A | 304ACBZX00001000 | ||
全身用X線CT診断装置 | CTスキャナ Aquilion Start TSX-037A | 230ACBZX00022000 | ||
全身用X線CT診断装置 | CTスキャナ Aquilion Lightning TSX-036A | 228ABBZX00118000 | ||
全身用X線CT診断装置 | CTスキャナ Aquilion Lightning TSX-035A | 227ADBZX00052000 | ||
全身用X線CT診断装置 | CTスキャナ Alexion TSX‐032A | 222ACBZX00082000 | ||
超電導磁石式全身用MR装置 | MR装置 Vantage Elan MRT−2020 | 225ADBZX00170000 | Vantage Gracian | |
超電導磁石式全身用MR装置 | MR装置 Vantage Elan MRT−2020 | 225ADBZX00170000 | ||
汎用超音波画像診断装置 | 超音波診断装置 Viamo sv7 CUS-VSV7 | 229ACBZX00025000 | ||
汎用超音波画像診断装置 | 超音波診断装置 Viamo c100 TUS-VC100 | 228ACBZX00020000 | ||
X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ | デジタルラジオグラフィ CXDI-Pro | 303ABBZX00048000 | キヤノン株式会社 | |
X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ | デジタルラジオグラフィ CXDI-701G Wireless | 225ABBZX00074000 | キヤノン株式会社 | |
汎用画像診断装置ワークステーション | 医用画像処理ワークステーション Vitrea VWS-001SA | 224ACBZX00045000 | ||
汎用画像診断装置ワークステーション用プログラム | 汎用画像診断ワークステーション用プログラム RapideyeCore SVIW-AVLE01 | 227ADBZX00059000 | ||
二重エネルギー骨X線吸収測定一体型装置 | Horizon X線骨密度測定装置 | 226AIBZX00018000 | 東洋メディック株式会社様 | |
二重エネルギー骨X線吸収測定一体型装置 | B-Cube X線骨密度測定装置 | 223ADBZX00132000 | 東洋メディック株式会社様 |
キヤノンメディカルシステムズウェブサイト(jp.medical.canon)は、 薬機法対象商品の情報を医療従事者向けにお届けするためのコンテンツを含んでおります。 お客様がアクセスされたページは医療従事者向けの情報を掲載しているため、 閲覧は医療従事者限定とさせていただきます。
あなたは医療従事者ですか?
「いいえ」の場合は、キヤノンメディカルシステムズWebサイト内「一般のお客様へ」ページへリンクします