※AiCE-iは画像再構成処理の設計段階でDeep Learning技術を用いており、本システム自体に自己学習機能は有しておりません。
運用状況例(0:00 ~ 24:00) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:38 | 全身外傷 | 27 | 12:30 | 腹部骨盤部 |
2 | 0:59 | 頭部(入院) | 28 | 12:45 | 胸部(入院) |
3 | 2:35 | 頭部 | 29 | 13:01 | 胸部~骨盤部 |
4 | 2:42 | 胸部~骨盤部 | 30 | 13:17 | 腹部骨盤部(造影) |
5 | 3:36 | 腹部骨盤部(造影) | 31 | 13:30 | 下腿 |
6 | 4:11 | 胸部~骨盤部 | 32 | 13:42 | 頭頸部3DCTA+CTP |
7 | 7:38 | 頭部 | 33 | 14:01 | 全身外傷 |
8 | 8:00 | 手 | 34 | 14:16 | 腹部骨盤部(造影) |
9 | 8:08 | 大動脈(造影) | 35 | 14:35 | 胸部~骨盤部 |
10 | 8:29 | 頭部(入院) | 36 | 14:50 | 頭部(入院) |
11 | 8:43 | 胸部 | 37 | 15:05 | 頭部 |
12 | 8:51 | 腹部骨盤部(造影) | 38 | 15:30 | 全身外傷(造影) |
13 | 9:05 | 頭部(入院) | 39 | 15:44 | 膝 |
14 | 9:12 | 頭部(入院) | 40 | 15:52 | 頸~骨盤部 |
15 | 9:17 | 胸部~骨盤部 | 41 | 16:22 | 手 |
16 | 9:29 | 頭部(入院) | 42 | 16:31 | 大動脈(造影) |
17 | 9:39 | 頭頸部3DCTA+CTP | 43 | 17:33 | 頭部(入院) |
18 | 10:01 | 大動脈3DCTA(造影) | 44 | 18:27 | 胸部 |
19 | 10:19 | 頭部(入院) | 45 | 18:41 | 腹部骨盤部(造影) |
20 | 10:29 | 股関節(入院) | 46 | 19:46 | 頭部 |
21 | 10:46 | 全身外傷 | 47 | 20:15 | 頭部(入院) |
22 | 11:01 | 全身外傷(造影) | 48 | 21:41 | 腰椎 |
23 | 11:28 | 股関節 | 49 | 22:00 | 全身外傷(造影) |
24 | 11:50 | 頭部 | 50 | 23:10 | 頸部~骨盤部 |
25 | 12:02 | 頭部 | 51 | 23:29 | 頸胸部 |
26 | 12:10 | 腰椎 |
一般的名称 | 全身用X線CT診断装置 |
販売名 | CTスキャナ Aquilion Exceed LB TSX-202A |
認証番号 | 302ACBZX00024000 |
キヤノンメディカルシステムズウェブサイト(jp.medical.canon)は、 薬機法対象商品の情報を医療従事者向けにお届けするためのコンテンツを含んでおります。 お客様がアクセスされたページは医療従事者向けの情報を掲載しているため、 閲覧は医療従事者限定とさせていただきます。
あなたは医療従事者ですか?
「いいえ」の場合は、キヤノンメディカルシステムズWebサイト内「一般のお客様へ」ページへリンクします